Operation Breakdown and SMV of a Men’s Chino Pant
Chino pants are made of twill fabric, made of 100% cotton, in stylish and fashionable for men, could produce in different colors. Chino pants can be both long and short types, long are commonly used, to be worn as part of a formal outfit. Peoples can wear it as a casual, semi-casual, and formal dress. Here total SMV is 24.15 and 85 sewing machines needed. Here in this article, you will have details of Operation Breakdown and SMV of a Men’s Chino Pant.
Operation Bulletin and SMV of a Men’s Chino Pant
| Operation Breakdown/Bulletin and SMV of a Men’s Chino Pant | ||||||
| SL NO | OPERATION | Machine | No. of Machine | SMV | Target @ 100% efficiency | Target @ 80% efficiency |
| FRONT PART | ||||||
| 1 | FNT FLY FUSING | IRN | 1 | 0.2 | 300 | 240 |
| 2 | FNT PART KNEE MARK | H | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 3 | SEAM + COIN PKT MARK | H | 1 | 0.35 | 171 | 137 |
| 4 | COIN BK PKT ROLLING | DNL | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 5 | COIN PKT JOIN & 2ND STC | SNL | 1 | 0.15 | 400 | 320 |
| 6 | SEAM I/R | IRN | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 7 | S/FLY+ D/FLY+ FNT RISE SERGING | 3OL | 1 | 0.35 | 171 | 137 |
| 8 | THREAT CUT | H | 1 | 0.5 | 120 | 96 |
| 9 | FNT PKT FACING JOIN | SNL | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 10 | FNT PKT SEAM JOIN | SNL | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 11 | FNT PKT JOIN | SNL | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 12 | FNT PKT MOUTH ROLLING | DNL | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 13 | THREAD CUT | HP | 1 | 0.6 | 100 | 80 |
| 14 | FNT FNT TACK ( HORI.VS VERTICAL) | SNL | 1 | 0.4 | 150 | 120 |
| 15 | FNT PKT BAG SERGING | 3OL | 1 | 0.75 | 80 | 64 |
| 17 | FNT PKT BAG TOP 1/4 | SNL | 1 | 0.35 | 171 | 137 |
| 18 | S/FLY JOIN+T/S | SNL | 1 | 0.2 | 300 | 240 |
| 19 | ZIPPER JOIN | SNL | 1 | 0.35 | 171 | 137 |
| 20 | J-TOP STC MARK | H | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 21 | J-TOP STC | DNL | 1 | 0.4 | 150 | 120 |
| 22 | D/FLY JOIN | SNL | 1 | 0.35 | 171 | 137 |
| 23 | ZIPPER CLOSE | SNL | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 24 | ZIPPER T/S | SNL | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 25 | FNT RISE T/S | DNL | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 26 | FNT PART WAIST MARK | HP | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 27 | BTM LEG ZIPPER O/L | 3OL | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 28 | 0.25 | 240 | 0 | |||
| 29 | FNT PART CHEACK | |||||
| 30 | BK PART | |||||
| 31 | FNT PART KNEE MARK | H | 1 | 0.2 | 300 | 240 |
| 32 | BK PART DART+ BON JOIN MARK | H | 2 | 0.5 | 120 | 192 |
| 33 | BK BON FACING SERGING | 3 OL | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 34 | BK PART DERT MAKE | SNL | 1 | 0.35 | 171 | 137 |
| 35 | BK PART TACK+ BK PKING TACK | SNL | 1 | 0.4 | 150 | 120 |
| 36 | BON ROLLING | SNL | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 37 | BON MACHING +BON LENGHT MARK | H | 2 | 0.4 | 150 | 240 |
| 38 | BK BON CREASING | IRN | 2 | 0.4 | 150 | 240 |
| 39 | BK BON JOIN | DNL | 2 | 0.6 | 100 | 160 |
| 40 | BON CUT + TURN OVER | H | 2 | 0.5 | 120 | 192 |
| 41 | BON TOP STC DOWN SIDE | SNL | 3 | 0.9 | 67 | 160 |
| 42 | BON TOP STC UPPER SIDE | SNL | 2 | 0.6 | 100 | 160 |
| 43 | BK BON PKT INSIDE TACK | SNL | 2 | 0.45 | 133 | 213 |
| 44 | BK BON PKT BAG SERGING | 3 OL | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 45 | BK BON PKT BAG 1/4 STC | SNL | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 46 | BK RISE JOIN | 5 OL | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 47 | BK RISE TOP STC | FOA | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 48 | FNT PART MARK | H/P | 1 | 0.2 | 300 | 240 |
| 49 | BK PART CHEACK | QC | ||||
| 50 | ASSEMBLY | |||||
| 51 | FNT+ Bk PART MATCHING | H | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 52 | SIDESEAM JOIN | 5 OL | 2 | 0.5 | 120 | 192 |
| 53 | CARE LBL MAKE +JOIN | SNL | 1 | 0.4 | 150 | 120 |
| 54 | SIDE SEAM SAFETY STC | SNL | 2 | 0.5 | 120 | 192 |
| 55 | INSEAM JOIN | 5 OL | 2 | 0.45 | 133 | 213 |
| 56 | W/BELT FUSING | IRN | 1 | 0.2 | 300 | 240 |
| 57 | W/BELT PIPING ATT | SNL | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 58 | W/BELT HOLE | HOLE | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 59 | W/BELT BTN ATTACH | BUTTON | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 60 | LOOP MAKE +ASSEMBLY | FL | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 61 | LOOP CUT+ATTACH MARK | H | 1 | 0.3 | 200 | 160 |
| 62 | LOOP JOIN | SNL | 2 | 0.5 | 120 | 192 |
| 63 | W/BELT ATTACH MARK | H | 2 | 0.3 | 200 | 320 |
| 64 | W/BELT MATCHING | H | 1 | 0.2 | 300 | 240 |
| 65 | SIDE SEAM OPENING MARK | H | 1 | 0.2 | 300 | 240 |
| 66 | W/BELT JOIN | K-S | 2 | 0.5 | 120 | 192 |
| 67 | W/BELT MOUTH CUT+TREAD REMOVE | H | 1 | 0.4 | 150 | 120 |
| 68 | W/BELT MOUTH MARK | H | 1 | 0.25 | 240 | 192 |
| 69 | W/BELT MOUTH CLOSE | SNL | 3 | 0.8 | 75 | 180 |
| 70 | LOOP DEEP TACK | SNL | 2 | 0.45 | 133 | 213 |
| 71 | BTM HEM ROLLING | SNL | 2 | 0.6 | 100 | 160 |
| 72 | THREAD CUT | H | 2 | 0.3 | 200 | 320 |
| 73 | FINAL TABLE | QC | ||||
| TOTAL | 85 | 24.15 | ||||
Here,
- IRN – Iron Machine
- SNL – Single needle lock stitch
- DNL – Double needle lock stitch
- 3 OL – 3 thread overlock
- 5 OL – 5 thread overlock
- VERT – Vertical Machine
- DNL – Double-needle lockstitch machine
- K-S – Kansai machine
- FOA – Feed of the arm
- H – Helper
Operation Breakdown and SMV of a Men’s Chino Pant

